Mr. Clean Professional Degreasing Floor Cleaning Liquid, 1 Gallon (19858)
$39.59
1
Highlights
View all details
- WORKS ANYWHERE GREASE IS FOUND: This powerful floor cleaner is best used where grease and oil are found, including commercial kitchens, auto shops, oil refineries, and more.
- 5X OIL & GREASE CUTTING POWER: Mr. Clean Degreasing Floor Cleaner contains 5 concentrated grease cutting ingredients. Reduces odors caused by grease.
- CLEANS GREASY FLOORS IN HALF THE TIME: Experience superior efficiency with our floor cleaner, which removes tough grease and grime in half the time compared to leading competitive neutral pH floor cleaners. Get the job done faster!
MADE IN AMERICA
Mr. Clean Professional Degreasing Floor Cleaning Liquid, 1 Gallon (19858)
Item #: 24626714Model #: 19858
Compare similar items
| Attributes | Mr. Clean Professional Degreasing Floor Cleaning Liquid, 1 Gallon (19858) | SC Johnson Professional TruFill Heavy Duty Neutral pH Floor & Surface Cleaner (684502) | Coastwide Professional Floor Dust Mop and Dust Cloth Treatment, Lemon Scent, 17 Oz., 6/Carton | Brighton Professional Heavy Duty Floor Cleaner Dissolvable Portion Packets, 50/Pack (BPR28368-B) | Mr. Clean Professional All Purpose Floor Cleaner, Lemon Scent, 1 Gallon (02621) |
|---|---|---|---|---|---|
Your product Mr. Clean Professional Degreasing Floor Cleaning Liquid, 1 Gallon (19858) Price is $39.59 | |||||
| Reviews | |||||
| Delivery Information | Free delivery by Tue, Nov 03 | Free delivery by Thu, Nov 05 | Delivery by Tue, Nov 03 | Delivery by Tue, Nov 03 | Delivery by Tue, Nov 03 |
| Available in my store | No | No | No | No | No |
| Pack Qty | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Cleaner Form Factor | Liquid | Liquid | Aerosol | Liquid | Liquid |
| Container Types | Bottle | Cartridge | Canister | Packet | Bottle |
| Hard Floor Care Type | Cleaner & Degreaser | Neutral Cleaner | Dust Treatment | Cleaner | Cleaner |
| Disinfectant | No | No | No | No | No |
| Scent | Clean | Other | Lemon | Fresh Citrus | Lemon |
| Capacity in Gallons | 1 | Data not available | Data not available | 0.3 | 1 |
| Series or Collection | Professional | Data not available | Data not available | Data not available | Professional |
| Price Per Unit | Data not available | Data not available | $0.33 / Fl Oz | $0.70 / Fl Oz | $0.23 / Fl Oz |
| Next Day Delivery | Yes | Data not available | Yes | Data not available | Yes |
| Add To Cart | Add To Cart | Add To Cart | Add To Cart |
Featured Products
Page 1 of 3




