Twinings Decaffeinated English Breakfast Black Tea Bags, 1.76 oz., 25/Box (TNA51727)
$9.49
1
Highlights
View all details
- Expertly blended, using techniques perfected over 300 years
- So whether it's refreshing, soothing, spicy or flavorful, there's a Twinings tea to suit your mood throughout the day
- This well-balanced blend, is carefully selected from the finest teas from five different regions, each with its own unique characteristics
Twinings Decaffeinated English Breakfast Black Tea Bags, 1.76 oz., 25/Box (TNA51727)
Item #: 2596380Model #: TNA51727
$9.49
25/box$0.38/Bag
Free Returns
Online. In store. Always free.
Learn More
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Over 30
Add to list
Consider this similar product
Compare similar items
| Attributes | Twinings Decaffeinated English Breakfast Black Tea Bags, 1.76 oz., 25/Box (TNA51727) | Numi Turmeric Tea, Three Roots, 1.42 oz Bag, 12/Box (NUM10550) | Numi Caffeine Free Moroccan Mint Herbal Tea Bags, 18/Box (878237) | Bigelow Earl Grey Black Tea Bags, 28/Box (RCB003481) | Steep English Breakfast Black Tea Bags, 20/Box (RCB17701) |
|---|---|---|---|---|---|
Your product Twinings Decaffeinated English Breakfast Black Tea Bags, 1.76 oz., 25/Box (TNA51727) Price is $9.49 | |||||
| Reviews | |||||
| Delivery Information | Delivery by Mon, Nov 16 | Delivery by Tue, Nov 17 | Delivery by Mon, Nov 16 | Delivery by Mon, Nov 16 | Delivery by Mon, Nov 16 |
| Available in my store | No | No | No | No | No |
| Kosher | Yes | Data not available | No | Yes | Yes |
| Tea Flavor | Regular | Data not available | Regular | Regular | Regular |
| Caffeinated or Decaf | Decaffeinated | Data not available | Caffeine Free | Caffeinated | Caffeinated |
| Hot or Iced | Hot & Iced | Data not available | Hot | Hot | Hot |
| Flavor | English Breakfast Decaf | Data not available | Moroccan Mint | Earl Grey | Regular |
| Pack Qty | 25 | Data not available | 18 | 28 | 20 |
| Tea Form | Bags | Data not available | Bags | Bags | Bags |
| Diet | Regular | Data not available | Regular | Regular | Regular |
| Tea Type | Black | Data not available | Herbal | Black | Black |
| Capacity (oz.) | 1.76 | Data not available | 1.4 | 1.66 | Data not available |
| Serving Size (Ounces) | 1 Tea Bag | Data not available | 1.4 | 1.66 | Data not available |
| Series or Collection | Black | Data not available | Data not available | Earl Grey | English Breakfast |
| Price Per Unit | $0.38 / Bag | Data not available | Data not available | Data not available | $0.62 / Bag |
| Protein | No Protein | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Add To Cart | Add To Cart | Add To Cart | Add To Cart |



