Air Wick Vibrant Scented Oil Warmer Refill, Winter Woods & Frosted Ivy, 1.34 oz., 2/Pack (62338-03463)
$7.89
1
Highlights
View all details
- Creates a pleasant atmosphere with essential oil-infused fragrances.
- Enhance guest olfactory experiences across a range of industries and settings, including offices, education, retail and hospitality.
- Greeting guests and employees with a pleasant scent in entrances, common areas, offices, breakrooms and guest rooms.
MADE IN AMERICA
Air Wick Vibrant Scented Oil Warmer Refill, Winter Woods & Frosted Ivy, 1.34 oz., 2/Pack (62338-03463)
Item #: 24629651Model #: 62338-03463
Compare similar items
| Attributes | Air Wick Vibrant Scented Oil Warmer Refill, Winter Woods & Frosted Ivy, 1.34 oz., 2/Pack (62338-03463) | Air Wick Vibrant Scented Oil Warmer Refill, Deep Blue Sea & Beach Wood, 0.67 Fl. Oz., 2/Pack (62338-00123) | Air Wick Vibrant Scented Oil Warmer Refill, White Cranberry & Sugared Currants, 1.34 oz., 2/Pack (62338-00898) | Air Wick Scented Oil, Hawaii Exotic Papaya/Hibiscus Flower, 2/Pack (6233885175) | Air Wick Essential Oils Warmer Refill, Snuggle Fresh Linen Scent, 0.67 oz., 2/Pack (6233882291) |
|---|---|---|---|---|---|
Your product Air Wick Vibrant Scented Oil Warmer Refill, Winter Woods & Frosted Ivy, 1.34 oz., 2/Pack (62338-03463) Price is $7.89 | |||||
| Reviews | |||||
| Delivery Information | Delivery by Wed, Apr 01 | Delivery by Wed, Apr 01 | Delivery by Wed, Apr 01 | Delivery by Wed, Apr 01 | Delivery by Wed, Apr 01 |
| Available in my store | No | No | No | No | No |
| Air Freshener & Deodorizer Type | Air Freshener | Air Freshener | Air Freshener & Deodorizer | Air Freshener | Air Freshener |
| Product Scent | Deep Blue Sea & Beach Wood | Deep Blue Sea & Beach Wood | Cranberry & Sugared Currants | Hawaii exotic papaya, hibiscus flower | Fresh Linen |
| Pack Qty | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Air Freshener & Deodorizer Dispensing Type | Warmer | Warmer | Warmer | Warmer | Warmer |
| Batteries Included | No | No | No | No | No |
| Scent | Nature | Nature | Fruity | Floral | Clean |
| Required Battery Size | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| Air Freshener & Deodorizer Form Factor | Oil | Oil | Oil | Oil | Oil |
| Concentrated or Ready To Use | Ready to Use | Ready to Use | Ready to Use | Ready to Use | Ready to Use |
| Capacity (ml.) | 20 | 20 | 40 | 19.8 | 20 |
| Capacity (oz.) | 0.67 | 0.67 | 1.34 | 0.67 | 0.67 |
| True Color | Yellow | Yellow | Clear | Clear | Clear |
| Refill | Yes | Yes | Yes | Data not available | Yes |
| Series or Collection | Vibrant | Vibrant | Air Wick Vibrant Scented Oil | Scented Oil | Scented Oil |
| Area of Use | Data not available | Data not available | Designed for a wide variety of indoor spaces - living rooms, bedrooms, bathrooms, kitchens, and offices | Kitchen / bedroom / living room / bathroom | Kitchen / bedroom / living room / bathroom |
| Outlet Powered | Data not available | Data not available | Yes | No | Yes |
| Product Life | 60 Days | 60 Days | 60 Days | Data not available | 60 Days |
| Add To Cart | Add To Cart | Add To Cart | Add To Cart |
Featured Products
Page 1 of 3